高新区质安办2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号公布,国务院令第711号修订),全年工作做到了应公开全部公开,现公布高新区质安办2021年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)强化组织领导。为进一步深化和规范政府信息公开工作,政务公开是加快政府职能转变,增强政府公信力执行力,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权的重要保证。我办确定主持日常工作副主任分管政务公开工作,列入工作分工并对外公布。组成一只由分管副主任为组长的工作小组,办公室主任担任副组长,并组织日常工作,明确各有关科室负责人为成员,是政务公开的信息来源责任主体,同时各科室负责安排具体人员负责具体工作的落实。
(二)建立工作机制。按照具体分工要求,一是明确工作领导小组的组织作用,主动和各科室对接,结合工作实际,确认本办推进落实的政务公开工作具体任务和公开项目规范,研究协调解决工作中遇到的困难和问题,加强对各科室信息公开工作的指导。二是明确各科室作为信息来源的责任主体要积极配合领导小组做好有关工作,各科室负责人要及时督促工作的落实。三是各科室要及时报送信息,落实责任。进一步强化公开保密审查制度,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”的审查规定,完善政府信息公开年度报告编制和公布制度。
(三)主动公开政府信息情况
我办主动公开的信息主要包括:机构设置及职能、工作计划与总结、重点工作等。截止2021年12月31日,我办在区门户网站发布信息24条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开的时效不够规范。政务公开的内容涉及部门负责同志沟通不够及时,延缓了所需材料汇报时间,延缓了政务公开的时间。二是政务公开的形式内容较单一,缺乏多样性。
下一步,我办将进一步加强领导,建立齐抓共管的工作机制,推动政务公开工作的深入开展。同时,强化监督检查。要进一步完善监督检查制度,严格按照考核标准,采取不定期抽查和定期检查相结合的方式,对政务公开工作的内容及时效性进行督促检查。
六、其他需要报告的事项
无