政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
在高新区工、管委的领导下,我局积极努力做好信息公开工作。一是提高服务水平,加强社会监督,增加工作透明度,通过多种形式向社会公开发布各种信息,将信息公开工作纳入我单位的年度重点工作,保证信息公开工作有效运行。二是分管领导的认真督导,综合科落实信息公开工作,明确信息公开具体流程及内容把关工作。三是不断加大公开力度,拓宽公开渠道,创新公开形式。通过多重渠道公开政府信息,为群众提供快捷、方便的服务,提高工作办事效率。
截至2020年12月底,我局主动公开政务信息、宣传信息29条。在高新区政务公开栏公开事项17条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 不涉及 | |||
行政强制 | 不涉及 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 不涉及 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 不涉及 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的信息公开工作与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一定差距。在今后的工作中,我们将针对薄弱环节,采取切实有效措施,认真加以解决,进一步完善各项工作制度,总结实践经验,把握公开工作的规律性,坚持及时公布和更新信息,使政府信息公开工作做到有重点、有形式、有载体、有承诺、有实效, 不断提高我局信息公开工作水平,推动政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局将继续按要求做好信息公开工作,提高公开数量和质量。
一是加强学习培训,提高信息公开业务水平。积极组织工作人员参加信息公开工作业务培训,提高信息公开工作人员的业务水平。
二是完善制度,强化信息公开。针对工作中的薄弱环节,不断建立健全工作机制,完善工作措施,形成完善的工作制度体系,进一步明确责任,保障信息及时发布,以制度促规范,以规范促提高。