2022年承德高新区农产品质量安全部门联合随机抽查名单 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 主体名称 | 信用分级分类 | 抽检单位 | 抽检人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 91130805661050814G | 中红三融集团有限公司 | B级 | 承德市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 白洁、张欣 | 2022.09.23 | 未发现问题 |
承德市高新技术开发区农业农村局 | 任国明、万新力 | 2022.09.23 | 未发现问题 |
2022年承德高新区农产品质量安全部门联合随机抽查名单 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 主体名称 | 信用分级分类 | 抽检单位 | 抽检人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 91130805661050814G | 中红三融集团有限公司 | B级 | 承德市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 白洁、张欣 | 2022.09.23 | 未发现问题 |
承德市高新技术开发区农业农村局 | 任国明、万新力 | 2022.09.23 | 未发现问题 |
冀ICP备2020023644号-2 冀公安网备 13080502000088号
主办单位 承德高新技术产业开发区管理委员会 联系电话:03142555055