承市监高〔2020〕2号
承德市市场监督管理局高新区分局
2020年度“双随机、一公开”抽查工作计划
各相关科室:
根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(国市监信〔2019〕38号),以及省、市“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室《关于编报2020年度随机抽查工作计划的通知》文件,现制定2020年度“双随机、一公开”抽查工作计划。
截至2019年12月31日,全区共各类市场主体6226户,其中企业3230户、农民专业合作社75户、个体工商户2921户,为确保完成省局提出的抽查数量不低于企业数的5%(含省局组织)的工作目标,需按比例抽查不低于166户。为进一步贯彻总局关于市场监管职能整合的要求,现将目标任务分解,见附件,请各科室认真贯彻落实。
承德市市场监督管理局高新区分局
2020年1月19日
附件:
承德市市场监督管理局高新区分局2020年度内部随机抽查工作计划 | |||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查 时间 |
|
2020001 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局随机抽查001 | 001号 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局危险化学品经营单位安全生产“双随机”抽查 | 定向 | 100% | 登记事项、商标使用行为的检查、广告行为检查 | 2019年12月31日前登记设立、已成立状态的危险化学品经营单位 | 2020年1月至2月 |
|
2020002 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局随机抽查002 | 002号 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局流通食品市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 70% | 食品销售监督检查 | 2019年12月31日前登记设立、已成立状态的流通食品经营企业 | 2020年2月至11月 |
|
2020003 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局随机抽查003 | 003号 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局商标使用行为 “双随机”抽查 | 定向 | 10% | 商标使用行为的检查 | 2019年12月31日前登记设立、已成立状态的商标使用企业 | 2020年3月6月 |
|
2020004 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局随机抽查004 | 004号 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局广告行为“双随机”抽查 | 定向 | 10% | 广告行为检查 | 2019年12月31日前登记设立、已成立状态的广告经营企业 | 2020年4月至6月 |
|
2020005 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局随机抽查005 | 005号 | 2020年承德市市场监督管理局高新区分局餐饮服务市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 50% | 餐饮服务监督检查 | 2019年12月31日前登记设立、已成立状态的餐饮服务企业 | 2020年1月至2020年11月 |
|
备注: 1.抽查计划名称:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。 2.抽查任务名称:以实施方案为准。 3.抽查类型:市以下均为定向抽查。 4.抽查时间:必须填写到月份。 |
|