收支预算总表
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 180.18 | |
本年收入 | 172.07 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 172.07 |
其中:一般财力 | 172.07 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级一般公共预算安排转移支付 | ||
一般债券 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
专项债券对应项目专项收入 | ||
上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
专项债券 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
其中:国有资本经营收入 | ||
上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 单位资金 | |
其中:事业收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
上年结转结余 | 8.11 | |
1 | 财政拨款结转(含上年超收等结余) | 8.11 |
其中:一般公共预算拨款 | 8.11 | |
基金预算拨款 | ||
国有资本经营预算拨款 | ||
2 | 非财政拨款结转结余 | |
其中:财政专户核拨 | ||
单位资金 | ||
预算支出 | 180.18 | |
1 | 基本支出 | 171.18 |
其中:人员经费 | 166.49 | |
日常公用经费 | 4.69 | |
2 | 项目支出 | 9.00 |
人员经费预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||
合计 | 158.38 | 158.38 | ||||||||
一.工资福利支出 | 155.62 | 155.62 | ||||||||
30101 | 1.基本工资 | |||||||||
2.津贴补贴 | 6.81 | 6.81 | ||||||||
30102 | 2.1规范性津补贴 | |||||||||
30102 | 2.2艰苦边远地区津贴 | |||||||||
2.3(特殊)岗位津贴(补贴) | ||||||||||
30102 | 2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化) | |||||||||
30102 | 2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴(非银行化) | |||||||||
30102 | 2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等) | |||||||||
2120101 | 30102 | 50501 | 2.5在职人员住宅取暖补贴 | 6.81 | 6.81 | |||||
30102 | 2.6在职人员物业服务补贴 | |||||||||
30102 | 2.7上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等) | |||||||||
3.奖金 | 6.76 | 6.76 | ||||||||
30103 | 3.1在职职工年终一次性奖金(公务员13月工资) | |||||||||
30103 | 3.2法检绩效考核奖金 | |||||||||
30103 | 3.3在职人员基础绩效奖(含补充绩效工资) | |||||||||
2120101 | 30103 | 50501 | 3.4在职人员年度考核奖 | 6.76 | 6.76 | |||||
4.绩效工资 | 14.06 | 14.06 | ||||||||
30107 | 4.1基础绩效工资 | |||||||||
2120101 | 30107 | 50501 | 4.2奖励绩效工资 | 14.06 | 14.06 | |||||
30107 | 4.3应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||||
2120101 | 30101 | 50501 | 5.非银行化单位人员工资(含津贴、补贴) | 88.40 | 88.40 | |||||
30101 | 6.银行化单位非上卡人员工资(含津贴、补贴) | |||||||||
7.社会保障缴费 | 24.15 | 24.15 | ||||||||
2080505 | 30108 | 50501 | 7.1基本养老保险费 | 15.99 | 15.99 | |||||
30109 | 7.2职业年金缴费 | |||||||||
2101102 | 30110 | 50501 | 7.3基本医疗保险费(含生育保险) | 5.89 | 5.89 | |||||
2101103 | 30111 | 50501 | 7.4公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | |||||
2101102 | 30112 | 50501 | 7.5大额医疗保险(补充医疗保险) | 0.27 | 0.27 | |||||
30112 | 7.6大病医疗保险费 | |||||||||
2120101 | 30112 | 50501 | 7.7事业单位失业保险费 | 0.61 | 0.61 | |||||
2120101 | 30112 | 50501 | 7.8工伤保险费 | 0.52 | 0.52 | |||||
30112 | 7.9其他社保缴费 | |||||||||
30113 | 8.银行化住房公积金 | |||||||||
2210201 | 30113 | 50501 | 9.非银行化住房公积金 | 12.80 | 12.80 | |||||
2120101 | 30101 | 50501 | 11.在职人员预留增资 | 2.64 | 2.64 | |||||
二.对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
12.离休费 | ||||||||||
30301 | 12.1离休金 | |||||||||
30301 | 12.2离休人员补贴 | |||||||||
30301 | 12.3离休人员特殊补贴 | |||||||||
30301 | 12.4离休人员住宅取暖补贴 | |||||||||
30301 | 12.5离休人员物业服务补贴 | |||||||||
30301 | 12.6离休人员月度生活补贴 | |||||||||
30301 | 12.7离休人员年度一次性生活补贴 | |||||||||
30301 | 12.8离休人员年终一次性慰问金(13月) | |||||||||
30301 | 12.9离休人员上述项目之外的补贴(加发) | |||||||||
30301 | 12.10离休人员预留增资 | |||||||||
13.退休费 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
30302 | 13.1退休金 | |||||||||
30302 | 13.2退休人员补贴 | |||||||||
30302 | 13.3退休人员特殊补贴 | |||||||||
2080502 | 30302 | 50905 | 13.4退休人员住宅取暖补贴 | 1.01 | 1.01 | |||||
30302 | 13.5退休人员物业服务补贴 | |||||||||
30302 | 13.6退休人员月度生活补贴 | |||||||||
2080502 | 30302 | 50905 | 13.7退休人员年度一次性生活补贴 | 1.23 | 1.23 | |||||
2080502 | 30302 | 50905 | 13.8退休人员年终一次性慰问金(13月) | 0.52 | 0.52 | |||||
30302 | 13.9退休人员上述项目之外的补贴(加发) | |||||||||
14.退职(役)费 | ||||||||||
30303 | 14.1退职生活费 | |||||||||
30303 | 14.2退职人员补贴 | |||||||||
30303 | 14.3退职人员特殊补贴 | |||||||||
30303 | 14.4退职人员住宅取暖补贴 | |||||||||
30303 | 14.5退职人员物业服务补贴 | |||||||||
30303 | 14.6退职人员月度生活补贴 | |||||||||
30303 | 14.7退职人员年度一次性生活补贴 | |||||||||
30303 | 14.8退职人员年终一次性慰问金(13月) | |||||||||
30303 | 14.9退职人员上述项目之外的补贴(加发) | |||||||||
30305 | 16.生活补助 | |||||||||
17.奖励金 | ||||||||||
30309 | 17.1独生子女父母奖励 | |||||||||
30309 | 17.2其他奖励金 | |||||||||
合计
| ||||||||||
一.工资福利支出
| ||||||||||
10.其他工资福利支出
| ||||||||||
30199 | 10.1长期聘用人员和长期临时工工资
| |||||||||
30199 | 10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
| |||||||||
30199 | 10.3病假两个月以上职工的工资
| |||||||||
30199 | 10.4其他
| |||||||||
二.对个人和家庭的补助
| ||||||||||
30304 | 15.抚恤金
| |||||||||
30308 | 18.助学金 | |||||||||
30399 | 19.其他对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||
合计 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
一、基础定额项目 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
2120101 | 30201 | 50502 | 1.办公费 | 2.01 | 2.01 | |||||
30205 | 2.水费 | |||||||||
30206 | 3.电费 | |||||||||
4.邮电费 | ||||||||||
30207 | 4.1公务移动通讯费用补贴 | |||||||||
30207 | 4.2其他邮电费 | |||||||||
30208 | 5.办公取暖费 | |||||||||
30209 | 6.物业管理费 | |||||||||
30211 | 7.差旅费 | |||||||||
30213 | 8.维修(护)费 | |||||||||
30215 | 9.会议费 | |||||||||
30216 | 10.培训费 | |||||||||
31002 | 11.办公设备购置费 | |||||||||
12.因公出国(境)费用 | ||||||||||
3021201 | 12.1教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||||
3021202 | 12.2其他因公出国(境)费 | |||||||||
13.公务用车运行维护费 | ||||||||||
30231 | 13.1燃料费 | |||||||||
30231 | 13.2维修费 | |||||||||
30231 | 13.3保险费 | |||||||||
30231 | 13.4其他运行维护费 | |||||||||
14.离退休干部经费 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
30299 | 14.1离休干部公用经费 | |||||||||
30299 | 14.2离休干部特需费 | |||||||||
30299 | 14.3离休干部住宅公用电话费 | |||||||||
30299 | 14.4离休人员福利费 | |||||||||
2080502 | 30299 | 50502 | 14.5退休干部公用经费 | 0.04 | 0.04 | |||||
2080502 | 30299 | 50502 | 14.6退休干部特需费 | 0.02 | 0.02 | |||||
30299 | 14.7退休干部住宅公用电话费 | |||||||||
2080502 | 30299 | 50502 | 14.8退休人员福利费 | 0.16 | 0.16 | |||||
30299 | 14.9退职人员福利费 | |||||||||
30299 | 14.10离休干部参观休养经费 | |||||||||
30239 | 15.公务交通补贴(其他交通费) | |||||||||
2120101 | 30202 | 50502 | 16.印刷费 | 0.10 | 0.10 | |||||
30203 | 17.咨询费 | |||||||||
30204 | 18.手续费 | |||||||||
30214 | 19.租赁费 | |||||||||
30218 | 20.专用材料费 | |||||||||
30224 | 21.被装购置费 | |||||||||
30225 | 22.专用燃料费 | |||||||||
30226 | 23.劳务费 | |||||||||
30227 | 24.委托业务费 | |||||||||
30299 | 25.其他业务费 | |||||||||
二、按规定比例计提项目 | 2.36 | 2.36 | ||||||||
2120101 | 30217 | 50502 | 26.公务接待费 | 0.05 | 0.05 | |||||
2120101 | 30228 | 50502 | 27.工会经费 | 1.04 | 1.04 | |||||
2120101 | 30229 | 50502 | 28.福利费 | 1.23 | 1.23 | |||||
29.党组织活动经费 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
2120101 | 30299 | 50502 | 29.1在职党员党建工作经费 | 0.04 | 0.04 | |||||
30299 | 29.2离退休干部党建工作经费 | |||||||||
三、特殊因素项目 | ||||||||||
30209 | 30.业务用房运行费 | |||||||||
30209 | 31.办公用房运行补助 | |||||||||
30213 | 32.网络运行维护费 | |||||||||
30202 | 33.大宗印刷费 | |||||||||
30207 | 34.专项邮电费 | |||||||||
31003 | 35.专项购置费 | |||||||||
30231 | 36.执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||||
30201 | 37.临时办公室经费 | |||||||||
30206 | 38.中央空调及电梯运行费 | |||||||||
30299 | 39.不可预见费 | |||||||||
30226 | 40.法律顾问工作经费 |
项目支出预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||
合计 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2023年度高新区房屋交易与产权管理中心房屋交易运转专项业务费 | 2120101 | 9.00 | 9.00 |
单位预算政府经济分类表
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||
政府经济分类 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
合计 | 180.18 | 172.07 | 8.11 | |||||
501机关工资福利支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
502机关商品和服务支出 | ||||||||
503机关资本性支出(一) | ||||||||
504机关资本性支出(二) | ||||||||
505对事业单位经常性补助 | 174.45 | 168.31 | 6.14 | |||||
506对事业单位资本性补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||
507对企业补助 | ||||||||
508对企业资本性支出 | ||||||||
509对个人和家庭的补助 | 3.99 | 2.76 | 1.23 | |||||
511债务利息及费用支出 | ||||||||
513转移性支出 | ||||||||
599其他支出 |
“三公”及会议培训经费预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||
支出内容 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
合计 | 0.05 | 0.05 | ||||||
“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 | ||||||
一、因公出国(境)费 | ||||||||
二、公务用车购置及运维费 | ||||||||
其中:公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||
三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 | ||||||
四、会议费 | ||||||||
五、培训费 |
收支预算总表
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 180.18 | |
本年收入 | 172.07 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 172.07 |
其中:一般财力 | 172.07 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级一般公共预算安排转移支付 | ||
一般债券 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
专项债券对应项目专项收入 | ||
上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
专项债券 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
其中:国有资本经营收入 | ||
上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 单位资金 | |
其中:事业收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
上年结转结余 | 8.11 | |
1 | 财政拨款结转(含上年超收等结余) | 8.11 |
其中:一般公共预算拨款 | 8.11 | |
基金预算拨款 | ||
国有资本经营预算拨款 | ||
2 | 非财政拨款结转结余 | |
其中:财政专户核拨 | ||
单位资金 | ||
预算支出 | 180.18 | |
1 | 基本支出 | 171.18 |
其中:人员经费 | 166.49 | |
日常公用经费 | 4.69 | |
2 | 项目支出 | 9.00 |
人员经费预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||
合计 | 158.38 | 158.38 | ||||||||
一.工资福利支出 | 155.62 | 155.62 | ||||||||
30101 | 1.基本工资 | |||||||||
2.津贴补贴 | 6.81 | 6.81 | ||||||||
30102 | 2.1规范性津补贴 | |||||||||
30102 | 2.2艰苦边远地区津贴 | |||||||||
2.3(特殊)岗位津贴(补贴) | ||||||||||
30102 | 2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化) | |||||||||
30102 | 2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴(非银行化) | |||||||||
30102 | 2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等) | |||||||||
2120101 | 30102 | 50501 | 2.5在职人员住宅取暖补贴 | 6.81 | 6.81 | |||||
30102 | 2.6在职人员物业服务补贴 | |||||||||
30102 | 2.7上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等) | |||||||||
3.奖金 | 6.76 | 6.76 | ||||||||
30103 | 3.1在职职工年终一次性奖金(公务员13月工资) | |||||||||
30103 | 3.2法检绩效考核奖金 | |||||||||
30103 | 3.3在职人员基础绩效奖(含补充绩效工资) | |||||||||
2120101 | 30103 | 50501 | 3.4在职人员年度考核奖 | 6.76 | 6.76 | |||||
4.绩效工资 | 14.06 | 14.06 | ||||||||
30107 | 4.1基础绩效工资 | |||||||||
2120101 | 30107 | 50501 | 4.2奖励绩效工资 | 14.06 | 14.06 | |||||
30107 | 4.3应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||||
2120101 | 30101 | 50501 | 5.非银行化单位人员工资(含津贴、补贴) | 88.40 | 88.40 | |||||
30101 | 6.银行化单位非上卡人员工资(含津贴、补贴) | |||||||||
7.社会保障缴费 | 24.15 | 24.15 | ||||||||
2080505 | 30108 | 50501 | 7.1基本养老保险费 | 15.99 | 15.99 | |||||
30109 | 7.2职业年金缴费 | |||||||||
2101102 | 30110 | 50501 | 7.3基本医疗保险费(含生育保险) | 5.89 | 5.89 | |||||
2101103 | 30111 | 50501 | 7.4公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | |||||
2101102 | 30112 | 50501 | 7.5大额医疗保险(补充医疗保险) | 0.27 | 0.27 | |||||
30112 | 7.6大病医疗保险费 | |||||||||
2120101 | 30112 | 50501 | 7.7事业单位失业保险费 | 0.61 | 0.61 | |||||
2120101 | 30112 | 50501 | 7.8工伤保险费 | 0.52 | 0.52 | |||||
30112 | 7.9其他社保缴费 | |||||||||
30113 | 8.银行化住房公积金 | |||||||||
2210201 | 30113 | 50501 | 9.非银行化住房公积金 | 12.80 | 12.80 | |||||
2120101 | 30101 | 50501 | 11.在职人员预留增资 | 2.64 | 2.64 | |||||
二.对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
12.离休费 | ||||||||||
30301 | 12.1离休金 | |||||||||
30301 | 12.2离休人员补贴 | |||||||||
30301 | 12.3离休人员特殊补贴 | |||||||||
30301 | 12.4离休人员住宅取暖补贴 | |||||||||
30301 | 12.5离休人员物业服务补贴 | |||||||||
30301 | 12.6离休人员月度生活补贴 | |||||||||
30301 | 12.7离休人员年度一次性生活补贴 | |||||||||
30301 | 12.8离休人员年终一次性慰问金(13月) | |||||||||
30301 | 12.9离休人员上述项目之外的补贴(加发) | |||||||||
30301 | 12.10离休人员预留增资 | |||||||||
13.退休费 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
30302 | 13.1退休金 | |||||||||
30302 | 13.2退休人员补贴 | |||||||||
30302 | 13.3退休人员特殊补贴 | |||||||||
2080502 | 30302 | 50905 | 13.4退休人员住宅取暖补贴 | 1.01 | 1.01 | |||||
30302 | 13.5退休人员物业服务补贴 | |||||||||
30302 | 13.6退休人员月度生活补贴 | |||||||||
2080502 | 30302 | 50905 | 13.7退休人员年度一次性生活补贴 | 1.23 | 1.23 | |||||
2080502 | 30302 | 50905 | 13.8退休人员年终一次性慰问金(13月) | 0.52 | 0.52 | |||||
30302 | 13.9退休人员上述项目之外的补贴(加发) | |||||||||
14.退职(役)费 | ||||||||||
30303 | 14.1退职生活费 | |||||||||
30303 | 14.2退职人员补贴 | |||||||||
30303 | 14.3退职人员特殊补贴 | |||||||||
30303 | 14.4退职人员住宅取暖补贴 | |||||||||
30303 | 14.5退职人员物业服务补贴 | |||||||||
30303 | 14.6退职人员月度生活补贴 | |||||||||
30303 | 14.7退职人员年度一次性生活补贴 | |||||||||
30303 | 14.8退职人员年终一次性慰问金(13月) | |||||||||
30303 | 14.9退职人员上述项目之外的补贴(加发) | |||||||||
30305 | 16.生活补助 | |||||||||
17.奖励金 | ||||||||||
30309 | 17.1独生子女父母奖励 | |||||||||
30309 | 17.2其他奖励金 | |||||||||
合计
| ||||||||||
一.工资福利支出
| ||||||||||
10.其他工资福利支出
| ||||||||||
30199 | 10.1长期聘用人员和长期临时工工资
| |||||||||
30199 | 10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
| |||||||||
30199 | 10.3病假两个月以上职工的工资
| |||||||||
30199 | 10.4其他
| |||||||||
二.对个人和家庭的补助
| ||||||||||
30304 | 15.抚恤金
| |||||||||
30308 | 18.助学金 | |||||||||
30399 | 19.其他对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||
合计 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
一、基础定额项目 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
2120101 | 30201 | 50502 | 1.办公费 | 2.01 | 2.01 | |||||
30205 | 2.水费 | |||||||||
30206 | 3.电费 | |||||||||
4.邮电费 | ||||||||||
30207 | 4.1公务移动通讯费用补贴 | |||||||||
30207 | 4.2其他邮电费 | |||||||||
30208 | 5.办公取暖费 | |||||||||
30209 | 6.物业管理费 | |||||||||
30211 | 7.差旅费 | |||||||||
30213 | 8.维修(护)费 | |||||||||
30215 | 9.会议费 | |||||||||
30216 | 10.培训费 | |||||||||
31002 | 11.办公设备购置费 | |||||||||
12.因公出国(境)费用 | ||||||||||
3021201 | 12.1教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||||
3021202 | 12.2其他因公出国(境)费 | |||||||||
13.公务用车运行维护费 | ||||||||||
30231 | 13.1燃料费 | |||||||||
30231 | 13.2维修费 | |||||||||
30231 | 13.3保险费 | |||||||||
30231 | 13.4其他运行维护费 | |||||||||
14.离退休干部经费 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
30299 | 14.1离休干部公用经费 | |||||||||
30299 | 14.2离休干部特需费 | |||||||||
30299 | 14.3离休干部住宅公用电话费 | |||||||||
30299 | 14.4离休人员福利费 | |||||||||
2080502 | 30299 | 50502 | 14.5退休干部公用经费 | 0.04 | 0.04 | |||||
2080502 | 30299 | 50502 | 14.6退休干部特需费 | 0.02 | 0.02 | |||||
30299 | 14.7退休干部住宅公用电话费 | |||||||||
2080502 | 30299 | 50502 | 14.8退休人员福利费 | 0.16 | 0.16 | |||||
30299 | 14.9退职人员福利费 | |||||||||
30299 | 14.10离休干部参观休养经费 | |||||||||
30239 | 15.公务交通补贴(其他交通费) | |||||||||
2120101 | 30202 | 50502 | 16.印刷费 | 0.10 | 0.10 | |||||
30203 | 17.咨询费 | |||||||||
30204 | 18.手续费 | |||||||||
30214 | 19.租赁费 | |||||||||
30218 | 20.专用材料费 | |||||||||
30224 | 21.被装购置费 | |||||||||
30225 | 22.专用燃料费 | |||||||||
30226 | 23.劳务费 | |||||||||
30227 | 24.委托业务费 | |||||||||
30299 | 25.其他业务费 | |||||||||
二、按规定比例计提项目 | 2.36 | 2.36 | ||||||||
2120101 | 30217 | 50502 | 26.公务接待费 | 0.05 | 0.05 | |||||
2120101 | 30228 | 50502 | 27.工会经费 | 1.04 | 1.04 | |||||
2120101 | 30229 | 50502 | 28.福利费 | 1.23 | 1.23 | |||||
29.党组织活动经费 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
2120101 | 30299 | 50502 | 29.1在职党员党建工作经费 | 0.04 | 0.04 | |||||
30299 | 29.2离退休干部党建工作经费 | |||||||||
三、特殊因素项目 | ||||||||||
30209 | 30.业务用房运行费 | |||||||||
30209 | 31.办公用房运行补助 | |||||||||
30213 | 32.网络运行维护费 | |||||||||
30202 | 33.大宗印刷费 | |||||||||
30207 | 34.专项邮电费 | |||||||||
31003 | 35.专项购置费 | |||||||||
30231 | 36.执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||||
30201 | 37.临时办公室经费 | |||||||||
30206 | 38.中央空调及电梯运行费 | |||||||||
30299 | 39.不可预见费 | |||||||||
30226 | 40.法律顾问工作经费 |
项目支出预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||
合计 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2023年度高新区房屋交易与产权管理中心房屋交易运转专项业务费 | 2120101 | 9.00 | 9.00 |
单位预算政府经济分类表
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||
政府经济分类 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
合计 | 180.18 | 172.07 | 8.11 | |||||
501机关工资福利支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
502机关商品和服务支出 | ||||||||
503机关资本性支出(一) | ||||||||
504机关资本性支出(二) | ||||||||
505对事业单位经常性补助 | 174.45 | 168.31 | 6.14 | |||||
506对事业单位资本性补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||
507对企业补助 | ||||||||
508对企业资本性支出 | ||||||||
509对个人和家庭的补助 | 3.99 | 2.76 | 1.23 | |||||
511债务利息及费用支出 | ||||||||
513转移性支出 | ||||||||
599其他支出 |
“三公”及会议培训经费预算
473017承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 单位:万元 | |||||||
支出内容 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
合计 | 0.05 | 0.05 | ||||||
“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 | ||||||
一、因公出国(境)费 | ||||||||
二、公务用车购置及运维费 | ||||||||
其中:公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||
三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 | ||||||
四、会议费 | ||||||||
五、培训费 |